江苏省2017年普通高考文理科逐分段统计表

25次阅读
没有评论

共计 2211 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。

注:本次公布的统计表为必测符合 4C1 合格考生的文理科总分逐分段统计。
文科 理科
分数段 选测 BC 及以上等级 选测 CC 及以上等级 分数段 选测 BC 及以上等级 选测 CC 及以上等级
人数 小计 人数 小计 人数 小计 人数 小计
411 及以上 14 14 14 14 421 及以上 12 12 12 12
410 4 18 4 18 420 1 13 1 13
409 3 21 3 21 419 7 20 7 20
408 2 23 2 23 418 6 26 6 26
407 3 26 3 26 417 8 34 8 34
406 1 27 1 27 416 9 43 9 43
405 7 34 7 34 415 12 55 12 55
404 1 35 1 35 414 7 62 7 62
403 2 37 2 37 413 14 76 14 76
402 6 43 6 43 412 15 91 15 91
401 6 49 6 49 411 20 111 20 111
400 7 56 7 56 410 13 124 13 124
399 8 64 8 64 409 21 145 21 145
398 14 78 14 78 408 23 168 23 168
397 6 84 6 84 407 20 188 20 188
396 5 89 5 89 406 29 217 29 217
395 17 106 17 106 405 37 254 37 254
394 13 119 13 119 404 30 284 30 284
393 15 134 15 134 403 39 323 39 323
392 31 165 31 165 402 34 357 34 357
391 25 190 25 190 401 34 391 34 391
390 26 216 26 216 400 80 471 80 471
389 27 243 27 243 399 53 524 53 524
388 27 270 27 270 398 81 605 81 605
387 25 295 25 295 397 84 689 84 689
386 28 323 28 323 396 89 778 89 778
385 37 360 37 360 395 80 858 80 858
384 37 397 37 397 394 110 968 110 968
383 45 442 45 442 393 115 1083 115 1083
382 46 488 46 488 392 120 1203 120 1203
381 59 547 59 547 391 151 1354 151 1354
380 54 601 54 601 390 138 1492 138 1492
379 68 669 68 669 389 180 1672 180 1672
378 71 740 71 740 388 184 1856 184 1856
377 73 813 73 813 387 198 2054 198 2054
376 84 897 84 897 386 226 2280 226 2280
375 74 971 74 971 385 216 2496 216 2496
374 96 1067 96 1067 384 220 2716 220 2716
373 101 1168 101 1168 383 256 2972 256 2972
372 92 1260 92 1260 382 280 3252 280 3252
371 114 1374 114 1374 381 313 3565 313 3565
370 100 1474 100 1474 380 315 3880 315 3880
369 120 1594 120 1594 379 341 4221 341 4221
368 161 1755 161 1755 378 361 4582 362 4583
367 186 1941 186 1941 377 366 4948 366 4949
366 155 2096 155 2096 376 461 5409 461 5410
365 168 2264 168 2264 375 419 5828 420 5830
364 179 2443 179 2443 374 473 6301 473 6303
363 181 2624 181 2624 373 487 6788 487 6790
362 215 2839 215 2839 372 518 7306 518 7308
361 211 3050 211 3050 371 577 7883 577 7885
360 230 3280 230 3280 370 596 8479 596 8481
359 257 3537 258 3538 369 555 9034 555 9036
358 239 3776 239 3777 368 663 9697 664 9700
357 233 4009 233 4010 367 679 10376 679 10379
356 270 4279 270 4280 366 736 11112 737 11116
355 273 4552 273 4553 365 730 11842 730 11846
354 310 4862 310 4863 364 802 12644 804 12650
353 335 5197 335 5198 363 894 13538 896 13546
352 323 5520 324 5522 362 876 14414 878 14424
351 355 5875 356 5878 361 933 15347 934 15358
350 401 6276 402 6280 360 927 16274 929 16287
349 382 6658 384 6664 359 1024 17298 1024 17311
348 388 7046 389 7053 358 1060 18358 1065 18376
347 399 7445 401 7454 357 1022 19380 1024 19400
346 432 7877 432 7886 356 1084 20464 1090 20490
345 463 8340 464 8350 355 1132 21596 1135 21625
344 479 8819 480 8830 354 1185 22781 1190 22815
343 512 9331 515 9345 353 1186 23967 1194 24009
342 513 9844 514 9859 352 1287 25254 1295 25304
341 518 10362 520 10379 351 1276 26530 1287
正文完
 0
关于我们

By OUEYE

版权说明

本站部分资源来自于网络收集,若侵犯了你的隐私或版权,请及时联系我们删除有关信息。E-Mail: [email protected]

Copyright OUEYE 2014-2024
 Theme by Puock